| jdc | jc | jdp | ad | sf | agc | jlh | crf | sv | nv | MED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El diablo sobre ruedas | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7,10 |
| Loca evasión | 4 | 2 | 3,00 | ||||||||
| Tiburón | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8,00 |
| Encuentros en la 3ª fase | 9 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7,22 | |
| 1941 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3,00 | |||||
| En busca del arca perdida | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8,00 |
| E.T. El Extraterrestre | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6,60 |
| I.J. y el templo maldito | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6,10 |
| El color púrpura | 7 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5,71 | |||
| El imperio del sol | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7,42 | |||
| I.J. y la última cruzada | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6,40 |
| Always (Para siempre) | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5,00 | |||||
| Hook: el capitán Garfio | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3,66 | |
| Parque jurásico | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4,90 |
| La lista de Schindler | 7 | 4 | 8 | 3 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7,60 |
| jdc | jc | jdp | ad | sf | agc | jlh | crf | sv | nv | MED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El mundo perdido | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3,22 | |
| Amistad | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3,30 |
| Salvar al soldado Ryan | 7 | 3 | 9 | 0 | 10 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6,20 |
| A.I. Inteligencia artificial | 10 | 3 | 8 | 10 | 5 | 9 | 7 | 10 | 5 | 9 | 7,60 |
| Minority Report | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7,12 | ||
| Atrápame si puedes | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 1 2 | |
| |
|
Top Steven Spielberg |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|