jdc jc jdp ad sf agc jlh crf sv nv MED
El diablo sobre ruedas 7 8 7 9 9 7 7 4 7 6 7,10
Loca evasión 4         2         3,00
Tiburón 8 8 8 8 8 8 8 9 7 8 8,00
Encuentros en la 3ª fase 9 4 8 9 7 7 7 6   8 7,22
1941   2 5 2   4   2     3,00
En busca del arca perdida 8 7 7 9 7 8 8 10 8 8 8,00
E.T. El Extraterrestre 5 8 6 7 8 6 5 8 6 7 6,60
I.J. y el templo maldito 8 5 6 8 6 7 9 10 6 4 6,10
El color púrpura   7   1 8 7 7 6   4 5,71
El imperio del sol   7 6   9 8 9 7   6 7,42
I.J. y la última cruzada 6 6 6 5 6 6 6 10 7 6 6,40
Always (Para siempre) 6 4     3 6 6       5,00
Hook: el capitán Garfio 4 3 5 1 2 4 7 2   5 3,66
Parque jurásico 5 3 3 6 6 4 6 5 5 6 4,90
La lista de Schindler 7 4 8 3 10 9 9 10 7 9 7,60
SumarioAtrás 1 • 2
(jdc) José David Cáceres - (jc) Javier Castro - (jdp) Jorge-Mauro de Pedro - (ad) Alejandro Díaz - (sf) Susanna Farré - (agc) Alejandro G. Calvo - (jlh) José Luis Hurtado - (crf) Carlos Rosal Fernández - (sv) Sergio Vargas - (nv) Natalia Vias
Top Steven Spielberg
 
1 • 8,00
2 • 8,00 3 • 7,60
Miradas de Cine © 2002