| jdc | jc | jdp | ad | sf | agc | jlh | crf | sv | nv | MED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El cuchillo en el agua | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7.83 | ||||
| Repulsión | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8.71 | |||
| Callejón sin salida | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7.62 | ||
| El baile de los vampiros | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7.75 | ||
| La semilla del diablo | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8.70 |
| Macbeth | 7 | 6 | 8 | 5 | 6.50 | ||||||
| ¿Qué? |
3 | 5 | 4 | 5.33 | |||||||
| Chinatown | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7.80 |
| El quimérico inquilino | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9.00 | ||||
| Tess | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7.57 | |||
| Piratas | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6.00 | |||||
| Frenético | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7.00 |
| Lunas de hiel | 9 | 6 | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7.75 | ||
| La muerte y la doncella | 8 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7.00 | |
| La novena puerta | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5.33 |
| jdc | jc | jdp | ad | sf | agc | jlh | crf | sv | nv | MED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El pianista | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7.77 |
| 1 2 | |
| |
|
Top Roman Polanski |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|