Top Howard Hawks |
|
|
|||||||||||||||||||||
| jdc | jc | jdp | ad | sf | agc | mb | mo | crf | jas | sv | my | MED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La escuadrilla del... | |||||||||||||
| El código penal | 6 | ||||||||||||
| Scarface | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9.50 |
| Avidez de tragedia | |||||||||||||
| Pasto de tiburones |
7 | ||||||||||||
| Vivamos hoy | |||||||||||||
| La comedia de la... | 7 | 8 | 8 | 8 | 7.75 | ||||||||
| La ciudad sin ley | 6 | 6 | |||||||||||
| Águilas heroicas | |||||||||||||
| The road to glory |
|||||||||||||
| Rivales | 7 | 6 | 7 | 8 | 7.00 | ||||||||
| La fiera de mi niña | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8.92 |
| Sólo los ángeles... | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8.58 |
| Luna nueva | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8.41 |
| El sargento York | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 6.71 |
| jdc | jc | jdp | ad | sf | agc | mb | mo | crf | jas | sv | my | MED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bola de fuego |
8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8.00 | |
| Air Force | 9 | 8 | |||||||||||
| Tener y no tener | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.42 |
| El sueño eterno | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.33 |
| Río Rojo | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9.18 | |
| Nace una canción | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3.86 | ||||||
| La novia era él | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7.14 | |||||
| Río de sangre |
7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8.00 | |||||
| Me siento rejuvene | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8.44 | |||
| Los caballeros... |
8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6.91 |
| Tierra de Faraones | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6.20 | ||
| Río Bravo | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.54 | |
| Hatari! | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8.30 | |
| Su juego favorito |
10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8.62 | ||||
| Peligro... línea 700 |
| jdc | jc | jdp | ad | sf | agc | mb | mo | crf | jas | sv | my | MED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Dorado | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8.70 | ||
| Rio Lobo | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6.63 |
| 1 2 3 | |
| |
|