| WALL·E (Batallón de limpieza) | ||||||||||||||
| La momia: La tumba del emperador dragón | ||||||||||||||
| Trabajo ocasional de una esclava | ||||||||||||||
| Doomsday: El Día del Juicio | ||||||||||||||
| Sueños del desierto | ||||||||||||||
| X-Files: Creer es la clave | ||||||||||||||
| Superagente 86: De película | ||||||||||||||
| Escondidos en Brujas | ||||||||||||||
| Eskalofrío | ||||||||||||||
| Hancock | ||||||||||||||
| Soy un cyborg | ||||||||||||||
| Tropa de élite | ||||||||||||||
| Yo serví al rey de Inglaterra | ||||||||||||||
| Gente de mala calidad | ||||||||||||||
| Kung Fu Panda | ||||||||||||||
| Nevando voy | ||||||||||||||
| Posdata: Te quiero | ||||||||||||||
| Un novio para Yasmina | ||||||||||||||
| Aliento (Breath) | ||||||||||||||
| Bienvenido a Farewell-Guttman | ||||||||||||||
| Como cocinar tu vida | ||||||||||||||
| Funny games | ||||||||||||||
| Las crónicas de Narnia: El príncipe... | ||||||||||||||
| Satanás (Perfil de un asesino) | ||||||||||||||
| Los cronocrímenes | ||||||||||||||
| Paso de ti | ||||||||||||||
| 3:19 | ||||||||||||||
| Caos calmo | ||||||||||||||
| Margot y la boda | ||||||||||||||
| The Princess of Nebraska | ||||||||||||||
| El increible Hulk | ||||||||||||||
| Wonderful Town | ||||||||||||||
| La leyenda del Dj Frankie Wilde | ||||||||||||||
| An American Crime | ||||||||||||||
| El incidente | ||||||||||||||
| La vida sin Grace | ||||||||||||||
| Aritmética emocional | ||||||||||||||
| Ella es el partido | ||||||||||||||
| Ellos robaron la picha de Hitler | ||||||||||||||
| Encarnación | ||||||||||||||
| La niebla | ||||||||||||||
| Aleksandra | ||||||||||||||
| Fay Grim | ||||||||||||||
| La ronda de noche | ||||||||||||||
| The dead girl | ||||||||||||||
| Antes que el Diablo sepa que has muerto | ||||||||||||||
| El último viaje del juez Feng | ||||||||||||||
| Indiana Jones y el reino de la calavera... | ||||||||||||||
| Sentencia de muerte | ||||||||||||||
| Una chica cortada en dos | ||||||||||||||
| Honeydripper Blues Bar | ||||||||||||||
| La crisis carnívora | ||||||||||||||
| Algo pasa en Las Vegas | ||||||||||||||
| Ausente | ||||||||||||||
| Casual day | ||||||||||||||
| La antena | ||||||||||||||
| Speed Racer | ||||||||||||||
| Utopía 79 | ||||||||||||||
| 88 minutos | ||||||||||||||
| Chantaje | ||||||||||||||
| Definitivamente, quizás | ||||||||||||||
| Iron Man | ||||||||||||||
| La duquesa de Langeais | ||||||||||||||
| 3 días | ||||||||||||||
| Cobardes | ||||||||||||||
| Como locos... a por el oro | ||||||||||||||
| Cosas que perdimos en el fuego | ||||||||||||||
| Dueños de la calle | ||||||||||||||
| El baño del Papa | ||||||||||||||
| Lars y una chica de verdad | ||||||||||||||
| 8 citas | ||||||||||||||
| Elegy | ||||||||||||||
| Expediente Anwar | ||||||||||||||
| Las ruinas | ||||||||||||||
| Mil años de oración | ||||||||||||||
| 21: Blackjack | ||||||||||||||
| Cashback | ||||||||||||||
| Fuera de carta | ||||||||||||||
| La banda nos visita | ||||||||||||||
| La edad de la ignorancia | ||||||||||||||
| Rebobine, por favor | ||||||||||||||
| Todos estamos invitados | ||||||||||||||
| El territorio de la bestia | ||||||||||||||
| Joe Strummer: Vida y muerte de un... | ||||||||||||||
| La familia Savages | ||||||||||||||
| Rastro oculto | ||||||||||||||
| Shine a Light | ||||||||||||||
| La noche es nuestra | ||||||||||||||
| Love and honor | ||||||||||||||
| Despierto | ||||||||||||||
| Love Sick | ||||||||||||||
| Pingpong | ||||||||||||||
| Casi 300 | ||||||||||||||
| Papá por sorpresa | ||||||||||||||
| Un millón de amigos | ||||||||||||||
| Como la vida misma | ||||||||||||||
| Llamada perdida | ||||||||||||||
| Seda | ||||||||||||||
| 10.000 | ||||||||||||||
| Al otro lado | ||||||||||||||
| Las crónicas de Spiderwick | ||||||||||||||
| Los falsificadores | ||||||||||||||
| Talk to me | ||||||||||||||
| The eye (Visiones) | ||||||||||||||
| Vaya par de productoreX | ||||||||||||||
| Cometas en el cielo | ||||||||||||||
| Lo mejor de mí | ||||||||||||||
| Los perros dormidos mienten | ||||||||||||||
| Los reyes del Ártico | ||||||||||||||
| Buda explotó por vergüenza | ||||||||||||||
| El último Justo | ||||||||||||||
| En el punto de mira | ||||||||||||||
| Las hermanas Bolena | ||||||||||||||
| wΔz | ||||||||||||||
| El niño de Marte | ||||||||||||||
| En un mundo libre... | ||||||||||||||
| Historia de un secuestro | ||||||||||||||
| La guerra de Charlie Wilson | ||||||||||||||
| Luz silenciosa | ||||||||||||||
| Parking 2 | ||||||||||||||
| Pozos de ambición | ||||||||||||||
| Asuntos privados en lugares públicos | ||||||||||||||
| Jumper | ||||||||||||||
| Kilómetro 31 | ||||||||||||||
| Plaga final | ||||||||||||||
| Sweeney Todd, el barbero diabólico de... | ||||||||||||||
| 30 días de oscuridad | ||||||||||||||
| Conociendo a Jane Austen | ||||||||||||||
| No es país para viejos | ||||||||||||||
| John Rambo | ||||||||||||||
| Ahora o nunca | ||||||||||||||
| Déjate caer | ||||||||||||||
| Juno | ||||||||||||||
| La escafandra y la mariposa | ||||||||||||||
| Monstruoso | ||||||||||||||
| 4 meses, 3 semanas, 2 días | ||||||||||||||
| Hacia rutas salvajes | ||||||||||||||
| Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar la... | ||||||||||||||
| Savage Grace | ||||||||||||||
| The ungodly (Inhumano) | ||||||||||||||
| Los crímenes de Oxford | ||||||||||||||
| Caramel | ||||||||||||||
| El amor en los tiempos del cólera | ||||||||||||||
| En el valle de Elah | ||||||||||||||
| Sehnsucht (Nostalgia) | ||||||||||||||
| Aliens vs. Predator 2 | ||||||||||||||
| El Prado de las Estrellas | ||||||||||||||
| El último tren a Auschwitz | ||||||||||||||
| Expiación: Más allá de la pasión | ||||||||||||||
| La estrella ausente | ||||||||||||||
| XXY | ||||||||||||||
| Halloween. El origen | ||||||||||||||
| Viaje a Darjeeling | ||||||||||||||
| This is England | ||||||||||||||
| Interview | ||||||||||||||
| Across the Universe | ||||||||||||||
| La sombra del cazador |
|
• El topcine de MdC incluye las estrenos en cine en Madrid y/o Barcelona y novedades en DVD de títulos recientes que en España no han tenido distribución en salas comerciales. • En el TOP figuran los diez films con mejor promedio de todos los estrenados y valorados (cinco votos al menos) por la redacción de MdC durante 2008. • La columna de lectores muestra las valoraciones medias redondeadas entre todos los votos emitidos. |